Механические коробки передач (МКПП) для автомобилей Skoda: Rapid, Octavia, Yeti и Karoq
Модель МКПП MQ200 устанавливается на двигатель CWVB 1.6 л. / 90 л.с. Год выпуска: 2019 по н.в. Состо
Модель МКПП MQ200 устанавливается на двигатель CWVA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2009 по 2014. Сос
Модель МКПП MQ200 устанавливается на двигатель DWYA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2019 по 2024. Сос
Коробка передач совместима с двигателем CWVA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2009 по 2014. | Состояни
Коробка передач совместима с двигателем CWVA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2014 по 2018. | Состояни
Коробка передач совместима с двигателем CWVA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2017 по 2020. | Состояни
МКПП MQ200 устанавливается на двигатель CFNA 1.6 л. / 105 л.с. Год выпуска: 2012 по 2017. | Состояни
Коробка передач совместима с двигателем CWVA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2012 по 2017. | Состояни
МКПП MQ200 устанавливается на двигатель CWVB 1.6 л. / 90 л.с. Год выпуска: 2012 по 2017. | Состояние
Коробка передач совместима с двигателем CWVA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2015 по 2020. | Состояни
МКПП MQ200 устанавливается на двигатель CWVB 1.6 л. / 90 л.с. Год выпуска: 2015 по 2020. | Состояние
Коробка передач совместима с двигателем CWVA 1.6 л. / 110 л.с. Год выпуска: 2019 по н.в. | Состояние
В каталоге представлены оригинальные механические коробки передач MQ200 для автомобилей концерна Volkswagen AG. В наличии новые коробки для Skoda модельного ряда: Rapid, Octavia, Yeti и Karoq с двигателями 1.6 MPI. Полный комплект документов, официальная гарантия 6 месяцев, доставка по всей России.
Применяемость МКПП MQ200 VAG
| Артикул | Марка | Модель авто | Двигатель | Годы выпуска | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|
| 0DF300050C | Skoda | Rapid 1 | CFNA 1.6L | 2012-2017 | PQ25 |
| 02T300049M | Skoda | Rapid 1 | CWVB 1.6L | 2012-2017 | PQ25 |
| 02T300049M | Skoda | Rapid 1 | CWVA 1.6L | 2012-2017 | PQ25 |
| 02T300049M | Skoda | Rapid 2 | CWVA 1.6L | 2019-н.в. | MQB A0 |
| 0AF300042T | Skoda | Octavia A7 | CWVA 1.6L | 2013-2020 | MQB |
| 0AF300042T | Skoda | Octavia A8 | DWYA 1.6L | 2019-2024 | MQB |
| 0A4300046H | Skoda | Yeti | CWVA 1.6L | 2009-2018 | PQ35 |
| 0A4300046H | Skoda | Karoq | CWVA 1.6L | 2017-н.в. | MQB |
Технические характеристики модификаций MQ200
| Артикул | Тип привода | Макс. момент | Главная пара | Объем масла | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 02T300049M | Тросовый (02T) | 200 Нм | 3.68 | 1.7 л | Для Rapid (PQ25) |
| 02T300046R | Тросовый (02T) | 200 Нм | 3.90 | 1.7 л | Для MQB-платформ |
| 0AF300042T | Тросовый (0AF) | 200 Нм | 4.05 | 1.7 л | Для Octavia, Jetta (MQB) |
| 0A4300046H | Рычажный (0A4) | 200 Нм | 4.24 | 2.0 л | Для Yeti, Karoq (PQ35/MQB) |
| 0DF300050C | Тросовый (0DF) | 200 Нм | 3.70 | 1.7 л | Ранние Rapid (PQ25) |
Особенности подбора MQ200
⚠️ Важно: Проблема совместимости артикулов
На автомобили с одинаковыми двигателями устанавливались разные модификации MQ200. Критически важные отличия:
- Разные главные пары - влияют на динамику и экономичность
- Разные приводы переключения - тросовый (02T) vs рычажный (0A4)
- Разные крепления - геометрия подушек отличается на 5-15 мм
- Разные датчики - скорости, положения передач
Диагностика неисправностей MQ200
| Симптом | Вероятная причина | Решение | Артикулы для ремонта |
|---|---|---|---|
| Шум на нейтрали | Износ подшипника первичного вала | Замена подшипника | 02T305251C |
| Затрудненное включение 1-2 передачи | Износ синхронизаторов | Замена синхронизаторов | 02T311315D |
| Самопроизвольное выключение передачи | Износ муфты включения | Замена муфты | 02T311321A |
| Течь масла из сальника | Износ сальника первичного вала | Замена сальника | 02T301227A |
Конструктивные преимущества MQ200
Двухконусные синхронизаторы
- Применение: 1-2 передачи
- Преимущества: Снижение усилия на 40% Ускоренное переключение
- Ресурс: 200-250 тыс. км
Алюминиевый картер
- Материал: AlSi9Cu3
- Преимущества: Масса всего 35 кг Эффективное охлаждение
- Особенности: Ремонтопригодность
Тросовый привод
- Применение: 02T, 0AF серии
- Преимущества: Точное включение Отсутствие люфтов
- Ресурс: 150+ тыс. км
Рекомендации по обслуживанию MQ200 на Шкода
Регламент технического обслуживания
- Замена масла: каждые 60 000 км или 4 года
- Рекомендуемое масло: G 052 171 A2 (75W-80)
- Объем: 1.7 л (02T) / 2.0 л (0A4)
- Проверка сальников: каждое ТО
- Регулировка привода: при появлении люфтов
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость | Срок | Примечания |
|---|---|---|---|
| Установка МКПП MQ200 | 12 000 ₽ | 1 день | Включая диагностику |
| Замена сцепления | 8 000 ₽ | 6 часов | Без учета запчастей |
| Замена масла в МКПП | 1 500 ₽ | 1 час | Оригинальное масло |
| Диагностика МКПП | 1 000 ₽ | 30 минут | Визуальная + тест-драйв |
| Ремонт МКПП MQ200 | от 15 000 ₽ | 2-3 дня | В зависимости от повреждений |
Гарантия и условия
- Гарантия на МКПП: 6 месяцев
- Расширенная гарантия: 12 месяцев
- Обмен в течение: 14 дней
Доставка и оплата
- Доставка по Москве: 1 500 ₽ (в пределах МКАД)
- Доставка по МО: 1 500 ₽ + 50 ₽/км
- Срочная доставка: +30% к стоимости












